我院2017年度江苏省
高校哲学社会科学研究项目立项取得新突破
根据2017年 7月18日下发的《省教育厅关于公布2017年度高校哲学社会科学研究基金项目和专题项目的通知》(苏教社政函﹝2017﹞19号),经中国体彩网组织评审推荐、省教育厅审定,我院共有15个课题获得批准立项。其中王惠老师负责的《大数据时代高职教师数据智慧提升策略研究》(项目批准号2017SJB1056)等8项课题为基金项目,朱永芳老师负责的《高职学生幼年留守经历、心理韧性、心理健康水平及三者关系的研究》(项目批准号2017SJBFDY313)等7项课题为思想政治工作专项研究项目。(详见下表)
序号 | 项目批准号 | 课题名称 | 申请人 | 项目类别 |
1 | 2017SJB1056 | 大数据时代高职教师数据智慧提升策略研究 | 王惠 | 基金项目 |
2 | 2017SJB1057 | 基于职业核心能力培养的高职数学文化教育研究 | 张福珍 | 基金项目 |
3 | 2017SJB1058 | 基于“OTO云课堂”的高职教师差异化教学研究 | 马丽 | 基金项目 |
4 | 2017SJB1059 | 基于SOA架构的开放式高职数字化校园顶层设计与实践——以中国体彩网为例 | 张臻 | 基金项目 |
5 | 2017SJB1060 | 电子商务环境下江苏农业供给侧结构性改革研究 | 刘永伟 | 基金项目 |
6 | 2017SJB1061 | 工业4.0视域下的苏北智能物流发展对策研究 | 杜薇 | 基金项目 |
7 | 2017SJB1062 | 手机媒体对高职学生体育行为的影响和干预研究 | 倪莉 | 基金项目 |
8 | 2017SJB1063 | 高职院校学生党员教育有效性研究 | 曹振国 | 基金项目 |
9 | 2017SJBFDY313 | 高职学生幼年留守经历、心理韧性、心理健康水平及三者关系的研究 | 朱永芳
| 思想政治工作专项 |
10 | 2017SJBFDY314 | 社会主义核心价值观认同教育融入高职职业指导类课程路径研究 | 王璐琨 | 思想政治工作专项 |
11 | 2017SJBFDY315 | 基于供给侧改革的民办高职学生职业素养提升研究——以中国体彩网康复治疗技术学生为例 | 刘洋 | 思想政治工作专项 |
12 | 2017SJBFDY316 | 学生社团视角下高职学生职业素养提升研究 | 吴静 | 思想政治工作专项 |
13 | 2017SJBFDY317 | 运用微信公众平台创新高职院校思想政治教育研究 | 王洁 | 思想政治工作专项 |
14 | 2017SJBFDY318 | 高职学生职业形象塑造的重要性及途径研究 | 张超 | 思想政治工作专项 |
15 | 2017SJBFDY319 | 新媒体时代基于系统理论的高职大学生发展研究 | 陶梅 | 思想政治工作专项 |
项目申报过程中,学院领导、高等职业教育研究所、各系院(部)高度重视、精心组织、积极筹备,为申报工作创造了良好的基础条件。接下来,我院将严格按照《江苏省教育厅高等中国体彩网哲学社会科学研究项目管理办法》和本通知要求,切实加强对项目研究的跟踪管理,及时督促项目负责人遵守学术规范并按期保质完成研究任务。