南京信息工程大学继续教育学院徐州九州教学点
2024秋季学期网络课程学情通报(一)
按照南京信息工程大学继续教育学院《关于2024年秋季学期在线课程学习安排的通知》要求,线上学习自启动已过月余,现将各专业班级学习情况通报如下:
一、考核方法
南信最终成绩=线下期末考试60%+线下面授平时成绩10%+在线学习成绩30%(线上听课10%+章节测试20%);
二、整体情况 2024年学情发布(截至241125上午九时) | |||||
专业班级 | 课程类型 | 课程名称 | 应学人数 | 未启动人数 | 占比 |
(点播+浏览) | |||||
23级计算机科学与技术 | 公共基础课 | 形势与政策2 | 48 | 16 | 33% |
专业课 | 数据库系统★ | 48 | 13 | 27% | |
专业课 | 软件工程 | 48 | 11 | 23% | |
专业课 | web技术与应用 | 48 | 11 | 27% | |
专业课 | 人工智能导论 | 48 | 12 | 25% | |
职业能力课 | 职业素养提升☆ | 48 | 10 | 21% | |
职业能力拓展课 | 就业指导与职业生涯规划 | 48 | 10 | 21% | |
23级会计学 | 公共基础课 | 形势与政策2 | 15 | 7 | 47% |
专业课 | 高级财务会计 | 15 | 4 | 27% | |
专业课 | 审计学 | 15 | 4 | 27% | |
专业课 | 财务分析 | 15 | 5 | 33% | |
专业课 | 财务管理★ | 15 | 5 | 33% | |
职业能力拓展课 | 职业素养提升☆ | 15 | 4 | 27% | |
职业能力拓展课 | 就业指导与职业生涯规划 | 15 | 6 | 40% | |
23级人力资源管理 | 公共基础课 | 形势与政策2 | 28 | 10 | 35% |
专业课 | 组织设计与职位分析 | 28 | 9 | 32% | |
专业课 | 培训与开发★ | 28 | 7 | 25% | |
专业课 | 绩效管理 | 28 | 6 | 21% | |
专业课 | 供电工程实验☆ | 28 | 7 | 25% | |
职业能力拓展课 | 职业素养提升☆ | 28 | 9 | 32% | |
职业能力拓展课 | 就业指导与职业生涯规划 | 28 | 8 | 29% | |
23级市场营销 | 公共基础课 | 形势与政策2 | 13 | 4 | 31% |
专业课 | 消费者行为学★ | 13 | 3 | 23% | |
专业课 | 财务管理 | 13 | 2 | 15% | |
专业课 | 营销策划 | 13 | 4 | 29% | |
专业课 | 品牌管理 | 13 | 4 | 29% | |
职业能力拓展课 | 职业素养提升☆ | 13 | 5 | 38% | |
职业能力拓展课 | 就业指导与职业生涯规划 | 13 | 3 | 23% |
三、学习建议
1.请各班主任及时了解学员学习动态,督促未学学员,常态化
网上巡查,做好情况监测。
2.合理安排时间,定期登录平台学习,及时提交线上作业;切
勿集中在学期末突击学习,避免因网络拥堵及时间紧张延误学习。
学历科
2024年11月25日